1Comprehensive Breast Health Center, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
2Department of Clinical Laboratory, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
3Department of Pathology, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China
Copyright © 2020 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristic | MC (n=128) | IDC (n=707) | p-value |
---|---|---|---|
Age (yr) | |||
< 55 | 43 (33.6) | 349 (49.4) | 0.001 |
≥ 55 | 85 (66.4) | 358 (50.6) | |
Surgery | |||
Mastectomy | 77 (60.2) | 399 (56.4) | 0.434 |
BCS | 51 (39.8) | 308 (43.6) | |
T category | |||
T1 | 70 (54.7) | 494 (69.9) | 0.001 |
T2-3 | 58 (45.3) | 213 (30.1) | |
Node status | |||
Negative | 120 (93.8) | 614 (86.8) | 0.028 |
Positive | 8 (6.2) | 93 (13.2) | |
PR | |||
Positive | 109 (85.2) | 599 (84.7) | 0.900 |
Negative | 19 (14.8) | 108 (15.3) | |
Ki-67 group | |||
Low | 59 (46.1) | 398 (56.3) | |
High | 69 (53.9) | 309 (43.7) | 0.033 |
Molecular subtype | |||
Luminal A-like | 51 (39.8) | 297 (42.0) | 0.648 |
Luminal B-like | 77 (60.2) | 410 (58.0) | |
Chemotherapy | |||
Yes | 17 (13.3) | 381 (53.9) | < 0.001 |
No | 111 (86.7) | 326 (46.1) | |
Radiation | |||
Yes | 48 (37.5) | 320 (45.3) | 0.104 |
No | 80 (62.5) | 387 (54.7) |
Characteristic | MC cohort (n=128) |
IDC cohort (n=707) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low risk (RS < 18) | Intermediate risk (RS 18 to 30) | High risk (RS ≥ 31) | p-value | Low risk (RS < 18) | Intermediate risk (RS 18 to 30) | High risk (RS ≥ 31) | p-value | ||
Age (yr) | |||||||||
< 55 | 9 (20.9) | 23 (53.5) | 11 (25.6) | 0.132 | 88 (25.2) | 163 (46.7) | 98 (28.1) | 0.465 | |
≥ 55 | 32 (37.6) | 39 (45.9) | 14 (16.5) | 102 (28.5) | 168 (46.9) | 88 (24.6) | |||
Surgery | |||||||||
Mastectomy | 27 (35.1) | 36 (46.8) | 14 (18.2) | 0.704 | 115 (28.8) | 183 (45.9) | 101 (25.3) | 0.403 | |
BCS | 14 (27.5) | 26 (51.0) | 11 (21.6) | 75 (24.4) | 148 (48.1) | 85 (27.6) | |||
T category | |||||||||
T1 | 20 (28.6) | 38 (54.3) | 12 (17.1) | 0.349 | 145 (29.4) | 234 (47.4) | 115 (23.3) | 0.008 | |
T2-3 | 21 (36.2) | 24 (41.4) | 13 (22.4) | 45 (21.1) | 97 (45.5) | 71 (33.3) | |||
Node status | |||||||||
Negative | 38 (31.7) | 58 (48.3) | 24 (20.0) | 1.000 | 171 (27.9) | 282 (45.9) | 161 (26.2) | 0.293 | |
Positive | 3 (37.5) | 4 (50.0) | 1 (12.5) | 19 (20.4) | 49 (52.7) | 25 (26.9) | |||
PR | |||||||||
Positive | 37 (33.9) | 52 (47.7) | 20 (18.3) | 0.437 | 180 (30.1) | 284 (47.4) | 135 (22.5) | < 0.001 | |
Negative | 4 (21.1) | 10 (52.6) | 5 (26.3) | 10 (9.3) | 47 (43.5) | 51 (47.2) | |||
Ki-67 | |||||||||
Low (< 10, < 15) | 26 (44.1) | 24 (40.7) | 9 (15.3) | 0.028 | 111 (32.2) | 178 (51.6) | 56 (16.2) | < 0.001 | |
High (≥ 10, ≥ 15) | 15 (21.7) | 38 (55.1) | 16 (23.2) | 79 (21.8) | 153 (42.3) | 130 (35.9) | |||
Subtype | |||||||||
Luminal A-like | 23 (45.1) | 21 (41.2) | 7 (13.7) | 0.035 | 106 (35.7) | 150 (50.5) | 41 (13.8) | < 0.001 | |
Luminal B-like | 18 (23.4) | 41 (53.2) | 18 (23.4) | 84 (20.5) | 181 (44.1) | 145 (35.4) |
Clinicopathological feature | MC cohort (n=128) |
IDC cohort (n=707) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate vs. low risk |
High vs. low risk |
Intermediate vs. low risk |
High vs. low risk |
|||||||||
p-value | OR | 95% CI | p-value | OR | 95% CI | p-value | OR | 95% CI | p-value | OR | 95% CI | |
Age (yr) | ||||||||||||
< 55 | 0.224 | 1 | 0.271 | 1 | 0.545 | 1 | 0.291 | 1 | ||||
≥ 55 | 0.52 | 0.23-1.20 | 0.56 | 0.23-1.25 | 0.90 | 0.63-1.28 | 0.80 | 0.52-1.21 | ||||
T category | ||||||||||||
T1 | 0.147 | 1 | 0.825 | 1 | 0.204 | 1 | 0.010 | 1 | ||||
T2-3 | 0.54 | 0.23-1.25 | 0.90 | 0.31-2.52 | 1.31 | 0.87-1.97 | 1.84 | 1.16-2.92 | ||||
Molecular subtype | ||||||||||||
Luminal A-like | 0.023 | 1 | 0.032 | 1 | 0.028 | 1 | < 0.001 | 1 | ||||
Luminal B-like | 2.67 | 1.15-6.21 | 3.28 | 1.10-9.76 | 1.50 | 1.04-2.15 | 4.28 | 2.72-6.73 |
Characteristic | MC |
IDC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS |
OS |
DFS |
OS |
|||||
Survival rate (%) | p-value | Survival rate (%) | p-value | Survival rate (%) | p-value | Survival rate (%) | p-value | |
Age (yr) | ||||||||
< 55 | 91.2 | 0.470 | 100 | 0.381 | 94.0 | 0.996 | 98.9 | 0.030 |
≥ 55 | 95.4 | 95.6 | 94.7 | 96.9 | ||||
Surgery | ||||||||
Mastectomy | 90.9 | 0.842 | 98.7 | 0.457 | 94.2 | 0.815 | 97.0 | 0.174 |
BCS | 96.1 | 98.0 | 94.5 | 99.0 | ||||
T category | ||||||||
T1 | 97.1 | 0.040 | 100 | 0.123 | 95.7 | 0.006 | 98.2 | 0.303 |
T2-3 | 87.9 | 96.6 | 91.1 | 97.2 | ||||
Nodal status | ||||||||
Negative | 92.5 | 0.518 | 98.3 | 0.741 | 93.8 | 0.389 | 98.9 | 0.868 |
Positive | 100 | 100 | 97.8 | 97.7 | ||||
PR | ||||||||
Positive | 92.7 | 0.705 | 98.2 | 0.525 | 95.0 | 0.073 | 97.8 | 0.836 |
Negative | 94.7 | 100 | 90.7 | 98.1 | ||||
Ki67 | ||||||||
Low | 91.5 | 0.979 | 100 | 0.135 | 95.7 | 0.038 | 98.5 | 0.196 |
High | 94.2 | 97.1 | 92.6 | 97.1 | ||||
Subtype | ||||||||
Luminal A-like | 92.2 | 0.936 | 100 | 0.215 | 96.3 | 0.045 | 98.7 | 0.153 |
Luminal B-like | 93.5 | 97.4 | 92.9 | 97.3 | ||||
Chemotherapy | ||||||||
Yes | 100 | 0.263 | 100 | 0.556 | 93.4 | 0.123 | 97.6 | 0.381 |
No | 91.9 | 98.2 | 95.4 | 98.2 | ||||
Radiation | ||||||||
Yes | 97.9 | 0.312 | 100 | 0.378 | 95.9 | 0.205 | 99.1 | 0.144 |
No | 90.0 | 97.5 | 93.0 | 96.9 | ||||
RS category | ||||||||
Low | 92.7 | 0.926 | 97.6 | 0.695 | 96.8 | 0.023 | 98.9 | 0.296 |
Intermediate | 95.2 | 98.4 | 95.8 | 98.5 | ||||
High | 88.0 | 100 | 89.2 | 95.7 |
Values are presented as number (%). MC, mucinous breast cancer; IDC, infiltrating ductal carcinoma; BCS, breast-conserving surgery; PR, progesterone receptor.
Values are presented as number (%). RS, recurrence score; MC, mucinous breast cancer; IDC, infiltrating ductal carcinoma; BCS, breast-conserving surgery; PR, progesterone receptor.
RS, recurrence score; MC, mucinous breast cancer; IDC, infiltrating ductal carcinoma; OR, odds ratio; CI, confidence interval.
DFS, disease-free survival; OS, overall survival; MC, mucinous breast cancer; IDC, invasive ductal carcinoma; BCS, breastconserving surgery; PR, progesterone receptor; RS, recurrence score.