1Department of Urology, Soonchunhyang University Seoul Hospital, Soonchunhyang University College of Medicine, Seoul, Korea
2Department of Statistics, Graduate School of Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright © 2020 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Age group (yr) |
Patients with prostate cancera) (cases per 100,000) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | APC | 95% CI | p-value | |
40-44 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | –1.2 to 14.1 | 0.093 |
45-49 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 13.1 | 7.1 to 19.4 | 0.001 |
50-54 | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 14.1 | 13.2 | 8.9 to 17.7 | < 0.001 |
55-59 | 15.2 | 19.9 | 20.8 | 26.2 | 31.1 | 35.6 | 38.4 | 37.8 | 40.4 | 41.3 | 39.6 | 10.2 | 7 to 13.5 | < 0.001 |
60-64 | 43.1 | 54.4 | 55.1 | 70.0 | 81.3 | 90.0 | 92.2 | 97.3 | 114.7 | 112.1 | 103.9 | 9.8 | 7.2 to 12.5 | < 0.001 |
65-69 | 72.2 | 108.9 | 109.8 | 124.5 | 144.0 | 178.4 | 199.7 | 208.1 | 227.2 | 211.6 | 209.8 | 11 | 7.7 to 14.5 | < 0.001 |
70-74 | 140.8 | 162.4 | 156.0 | 197.6 | 235.0 | 265.3 | 290.0 | 289.9 | 315.2 | 308.6 | 318.9 | 9.3 | 6.9 to 11.6 | < 0.001 |
75-79 | 202.0 | 214.8 | 216.0 | 278.4 | 289.3 | 336.2 | 354.1 | 357.4 | 386.7 | 377.3 | 361.8 | 7.2 | 5 to 9.3 | < 0.001 |
80-84 | 239.2 | 230.0 | 263.6 | 293.1 | 296.1 | 341.0 | 363.7 | 332.6 | 383.3 | 379.3 | 356.6 | 5.2 | 3.5 to 6.9 | < 0.001 |
≥ 85 | 234.3 | 254.6 | 271.6 | 264.8 | 297.6 | 302.2 | 299.1 | 348.7 | 282.8 | 363.8 | 286.2 | 2.9 | 0.8 to 4.9 | 0.011 |
Totalb) | 33.5 | 40.1 | 41.1 | 49.7 | 56.1 | 64.8 | 69.8 | 71.0 | 77.3 | 75.8 | 73.9 | 8.8 | 6.5 to 11.2 | < 0.001 |
Model | DEV | d.f. | ΔDEV | Δd.f. |
---|---|---|---|---|
Apc | 67.6 | 18 | Ref. | Ref. |
Ac | 377.33 | 19 | 309.73 | 1 |
Ap | 171.42 | 22 | 103.82 | 4 |
Age | 1,697.1 | 24 | 1,629.5 | 6 |
Age group (yr) | Patients with prostate cancer |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | APC | 95% CI | p-value | |
40-44 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | –1.2 to 14.1 | 0.093 |
45-49 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 13.1 | 7.1 to 19.4 | 0.001 |
50-54 | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 14.1 | 13.2 | 8.9 to 17.7 | < 0.001 |
55-59 | 15.2 | 19.9 | 20.8 | 26.2 | 31.1 | 35.6 | 38.4 | 37.8 | 40.4 | 41.3 | 39.6 | 10.2 | 7 to 13.5 | < 0.001 |
60-64 | 43.1 | 54.4 | 55.1 | 70.0 | 81.3 | 90.0 | 92.2 | 97.3 | 114.7 | 112.1 | 103.9 | 9.8 | 7.2 to 12.5 | < 0.001 |
65-69 | 72.2 | 108.9 | 109.8 | 124.5 | 144.0 | 178.4 | 199.7 | 208.1 | 227.2 | 211.6 | 209.8 | 11 | 7.7 to 14.5 | < 0.001 |
70-74 | 140.8 | 162.4 | 156.0 | 197.6 | 235.0 | 265.3 | 290.0 | 289.9 | 315.2 | 308.6 | 318.9 | 9.3 | 6.9 to 11.6 | < 0.001 |
75-79 | 202.0 | 214.8 | 216.0 | 278.4 | 289.3 | 336.2 | 354.1 | 357.4 | 386.7 | 377.3 | 361.8 | 7.2 | 5 to 9.3 | < 0.001 |
80-84 | 239.2 | 230.0 | 263.6 | 293.1 | 296.1 | 341.0 | 363.7 | 332.6 | 383.3 | 379.3 | 356.6 | 5.2 | 3.5 to 6.9 | < 0.001 |
≥ 85 | 234.3 | 254.6 | 271.6 | 264.8 | 297.6 | 302.2 | 299.1 | 348.7 | 282.8 | 363.8 | 286.2 | 2.9 | 0.8 to 4.9 | 0.011 |
Total |
33.5 | 40.1 | 41.1 | 49.7 | 56.1 | 64.8 | 69.8 | 71.0 | 77.3 | 75.8 | 73.9 | 8.8 | 6.5 to 11.2 | < 0.001 |
Model | DEV | d.f. | ΔDEV | Δd.f. |
---|---|---|---|---|
Apc | 67.6 | 18 | Ref. | Ref. |
Ac | 377.33 | 19 | 309.73 | 1 |
Ap | 171.42 | 22 | 103.82 | 4 |
Age | 1,697.1 | 24 | 1,629.5 | 6 |
PCa, prostate cancer; APC, annual percent change; CI, confidence interval. Cases diagnosed according to KCD-6 with C61 (malignant neoplasm prostate), Agestandard rate adjusted to Residence-registration mid-year population in 2010.
DEV, deviance; d.f., degree of freedom; Apc, age-period-cohort model using intrinsic estimator model; Ac, age-cohort model; Ap, age-period model; Age, age model.