1Department of Hematology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Jiangsu Province Hospital, Nanjing, China
2Key Laboratory of Hematology of Nanjing Medical University, Nanjing, China
3Collaborative Innovation Center for Cancer Personalized Medicine, Nanjing, China
Copyright © 2018 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristic |
Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age > 65 yr | 1.089 (0.757-1.568) | 0.645 | ND | ND |
Binet ≥ stage B | 2.747 (1.836-4.110) | < 0.001a) | 2.012 (1.302-3.109) | 0.002a) |
β2-MG > 3.5 mg/L | 2.734 (1.904-3.927) | < 0.001a) | 2.023 (1.367-2.993) | < 0.001a) |
CD38 (> 30%) | 1.507 (1.003-2.262) | 0.048a) | 1.274 (0.837-1.939) | 0.259 |
ZAP-70 (> 20%) | 1.168 (0.819-1.668) | 0.391 | ND | ND |
TP53 disruption | 1.633 (1.079-2.471) | 0.020a) | 1.237 (0.799-1.916) | 0.339 |
IGHV unmutated | 1.439 (1.009-2.052) | 0.045a) | 1.038 (0.709-1.519) | 0.848 |
AFR ≤ 9.7 | 1.237 (0.720-2.126) | 0.440 | ND | ND |
Characteristic |
Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age > 65 yr | 2.589 (1.296-5.174) | 0.007a) | 2.456 (1.206-5.000) | 0.013a) |
Binet ≥ stage B | 2.126 (0.981-4.607) | 0.056 | ND | ND |
β2-MG > 3.5 mg/L | 2.153 (1.070-4.332) | 0.032a) | 0.835 (0.386-1.805) | 0.646 |
CD38 (> 30%) | 1.003 (0.385-2.614) | 0.995 | ND | ND |
ZAP-70 (> 20%) | 1.400 (0.702-2.792) | 0.340 | ND | ND |
TP53 disruption | 4.049 (2.013-8.147) | < 0.001a) | 2.900 (1.327-6.338) | 0.008a) |
IGHV unmutated | 3.514 (1.690-7.307) | 0.001a) | 2.835 (1.239-6.489) | 0.014a) |
AFR ≤ 9.7 | 3.648 (1.667-7.985) | 0.001a) | 3.467 (1.536-7.824) | 0.003a) |
Nomogram to Predict Preoperative Occult Peritoneal Metastasis of Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) Based on Imaging and Inflammatory Indexes
Parameter | No. of cases (%) | AFR (mean±SD) | p-value |
---|---|---|---|
Age (yr) | |||
> 65 | 66 (34.6) | 15.01±5.20 | < 0.001 |
≤ 65 | 125 (65.4) | 18.86±7.82 | |
Sex | |||
Male | 128 (67.0) | 17.22±6.04 | 0.399 |
Female | 63 (33.0) | 18.16±9.25 | |
Binet stage | |||
A | 76 (39.8) | 17.46±5.55 | 0.913 |
B or C | 115 (60.2) | 17.58±8.21 | |
CD38 (> 30%) | |||
Positive | 41 (21.5) | 17.93±5.47 | 0.692 |
Negative | 150 (78.5) | 17.42±7.68 | |
ZAP-70 (> 20%) | |||
Positive | 86 (45.0) | 17.87±5.49 | 0.555 |
Negative | 105 (55.0) | 17.25±8.44 | |
β2-MG (mg/L) | |||
> 3.5 | 82 (42.9) | 16.40±6.17 | 0.061 |
≤ 3.5 | 109 (57.1) | 18.38±7.89 | |
TP53 disruption | |||
Yes | 43 (22.5) | 15.74±5.14 | 0.066 |
No | 148 (77.5) | 18.05±7.69 | |
IGHV mutation | |||
Yes | 114 (59.7) | 16.84±5.54 | 0.112 |
No | 77 (40.3) | 18.54±9.17 |
Characteristic | Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age > 65 yr | 1.089 (0.757-1.568) | 0.645 | ND | ND |
Binet ≥ stage B | 2.747 (1.836-4.110) | < 0.001 |
2.012 (1.302-3.109) | 0.002 |
β2-MG > 3.5 mg/L | 2.734 (1.904-3.927) | < 0.001 |
2.023 (1.367-2.993) | < 0.001 |
CD38 (> 30%) | 1.507 (1.003-2.262) | 0.048 |
1.274 (0.837-1.939) | 0.259 |
ZAP-70 (> 20%) | 1.168 (0.819-1.668) | 0.391 | ND | ND |
TP53 disruption | 1.633 (1.079-2.471) | 0.020 |
1.237 (0.799-1.916) | 0.339 |
IGHV unmutated | 1.439 (1.009-2.052) | 0.045 |
1.038 (0.709-1.519) | 0.848 |
AFR ≤ 9.7 | 1.237 (0.720-2.126) | 0.440 | ND | ND |
Characteristic | Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age > 65 yr | 2.589 (1.296-5.174) | 0.007 |
2.456 (1.206-5.000) | 0.013 |
Binet ≥ stage B | 2.126 (0.981-4.607) | 0.056 | ND | ND |
β2-MG > 3.5 mg/L | 2.153 (1.070-4.332) | 0.032 |
0.835 (0.386-1.805) | 0.646 |
CD38 (> 30%) | 1.003 (0.385-2.614) | 0.995 | ND | ND |
ZAP-70 (> 20%) | 1.400 (0.702-2.792) | 0.340 | ND | ND |
TP53 disruption | 4.049 (2.013-8.147) | < 0.001 |
2.900 (1.327-6.338) | 0.008 |
IGHV unmutated | 3.514 (1.690-7.307) | 0.001 |
2.835 (1.239-6.489) | 0.014 |
AFR ≤ 9.7 | 3.648 (1.667-7.985) | 0.001 |
3.467 (1.536-7.824) | 0.003 |
AFR, albumin-to-fibrinogen ratio; SD, standard deviation; β2-MG, β2-microglobulin;
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; ND, not done; β2-MG, β2-microglobulin; Statistically significant.
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; ND, not done; β2-MG, β2-microglobulin; Statistically significant.