1Department of Internal Medicine, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
2Cancer Research Institute, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea
3Department of Radiation Oncology, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
Copyright © 2016 by the Korean Cancer Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Characteristic |
CCRT vs. CA |
Total (n=107) | p-valuea) | |
|---|---|---|---|---|
| CCRT (n=63) | CA (n=44) | |||
| Sex | ||||
| Male | 33 (52.4) | 20 (45.5) | 53 (49.5) | 0.557 |
| Female | 30 (47.6) | 24 (54.5) | 54 (50.5) | |
| Age (yr) | ||||
| ≥ 60 | 30 (47.6) | 29 (65.9) | 59 (55.1) | 0.076 |
| < 60 | 33 (52.4) | 15 (34.1) | 48 (44.9) | |
| Performance | ||||
| 0-1 | 57 (86.4) | 38 (86.4) | 95 (88.8) | 0.546 |
| ≥ 2 | 6 (9.6)0 | 6 (13.6) | 12 (11.2) | |
| T stage | ||||
| 3 | 14 (22.2) | 17 (38.6) | 31 (29.0) | 0.084 |
| 4 | 49 (77.8) | 27 (61.4) | 76 (71.0) | |
| N stage | ||||
| 0 | 41 (65.1) | 21 (47.7) | 62 (57.9) | 0.111 |
| 1 | 22 (34.9) | 23 (52.3) | 45 (42.1) | |
| Site | ||||
| Head | 29 (46.0) | 26 (59.1) | 55 (51.4) | 0.239 |
| Corpse | 34 (54.0) | 18 (40.9) | 52 (48.6) | |
| Size (cm) | ||||
| ≥ 3 | 41 (65.1) | 32 (72.7) | 73 (68.2) | 0.527 |
| < 3 | 22 (34.9) | 12 (27.3) | 34 (31.8) | |
| Initial BMI (kg/m2) | ||||
| < 20.0 | 19 (30.2) | 12 (27.3) | 31 (29.0) | 0.924 |
| 20.0-24.9 | 36 (57.1) | 25 (56.8) | 61 (57.0) | |
| ≥ 25.0 | 8 (12.7) | 7 (15.9) | 15 (14.0) | |
| CA19-9 | ||||
| Elevated | 46 (73.0) | 37 (84.1) | 83 (77.6) | 0.240 |
| Normal | 17 (27.0) | 7 (15.9) | 24 (22.4) | |
| Albumin | ||||
| Decreased | 11 (17.5) | 10 (22.7) | 21 (19.6) | 0.622 |
| Normal | 52 (82.5) | 34 (77.3) | 86 (80.4) | |
| No. of chemotherapy regimens | ||||
| 1 | 31 (49.2) | 29 (65.9) | 60 (56.1) | 0.114 |
| ≥ 2 | 32 (50.8) | 15 (34.1) | 47 (43.9) | |
| Characteristic |
CCRT vs. CA (n==105) |
p-value | |
|---|---|---|---|
| CCRT (n=61) | CA (n=44) | ||
| First-line treatment | 61 | 44 | |
| Best response | |||
| ORR | 21 (34.4) | 8 (18.2) | 0.079a) |
| DCR | 58 (95.1) | 26 (59.1) | < 0.001a) |
| Pattern of PD (of accessible patients) (n=82) | |||
| Local | 28 (54.9) | 17 (58.6) | 0.817a) |
| Systemic | 30 (58.8) | 17 (58.6) | 1.000a) |
| Median survival (mo) | |||
| First-line PFS (95% CI) | 9.0 (7.0-11.0) | 4.4 (0.9-8.0) | 0.020b) |
| Time to local failure (95% CI) (n=46) | 10.5 (8.5-12.4) | 3.7 (1.4-5.9) | 0.001b) |
| Time to distant failure (95% CI) (n=48) | 7.8 (5.1-10.5) | 5.0 (1.6-8.4) | 0.001b) |
| OS (95% CI) (n=107) | 15.4 (13.2-17.6) | 9.3 (6.6-12.0) | 0.011b) |
Values are presented as number (%). CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA, chemotherapy alone; ORR, objective response rate; DCR, disease control rate; PD, progression; PFS, progression-free survival; CI, confidential interval; OS, overall survival.
a) Fisher exact test was performed,
b) Log-rank test was performed.
| Clinical factor | mOS (mo) |
Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | p-valuea) | HR | 95% CI | p-valueb) | ||
| Age (yr) | |||||||
| ≥ 60 | - | 1.135 | 0.759-1.698 | 0.536 | - | - | - |
| < 60 | - | 1 | - | ||||
| Performance | |||||||
| ≥ 2 | - | 1.434 | 0.760-2.707 | 0.266 | - | - | - |
| 0-1 | - | 1 | - | ||||
| T stage | |||||||
| 4 | - | 0.961 | 0.616-1.499 | 0.861 | - | - | - |
| 3 | - | 1 | - | ||||
| N stage | |||||||
| 1 | - | 1.165 | 0.776-1.749 | 0.462 | - | - | - |
| 0 | - | 1 | - | ||||
| Site | |||||||
| Corpse | - | 0.816 | 0.547-1.217 | 0.319 | - | - | - |
| Head | - | 1 | - | ||||
| Size (cm) | |||||||
| ≥ 3 | - | 1.302 | 0.841-2.014 | 0.236 | - | - | - |
| < 3 | - | 1 | - | ||||
| Initial BMI (kg/m2) | 0.021 | 0.097 | |||||
| < 20.0 | 10.7 | 1 | Reference | 1 | Reference | ||
| 20.0-24.9 | 14.2 | 0.532 | 0.337-0.840 | 0.007 | 0.601 | 0.374-0.965 | 0.035 |
| ≥ 25.0 | 12.1 | 0.543 | 0.277-1.067 | 0.077 | 0.781 | 0.374-1.631 | 0.511 |
| CCRT | |||||||
| Yes | 15.4 | 0.589 | 0.392-0.885 | 0.011 | 0.536 | 0.355-0.809 | 0.003 |
| No | 9.3 | 1 | 1 | ||||
| CA19-9 | |||||||
| Elevated | 11.5 | 1.979 | 1.201-3.261 | 0.007 | 1.877 | 1.077-3.272 | 0.026 |
| Normal | 17 | 1 | 1 | ||||
| Albumin | |||||||
| Decreased | 6.3 | 3.033 | 1.807-5.089 | < 0.001 | 3.148 | 1.863-5.320 | < 0.001 |
| Normal | 13.9 | 1 | 1 | ||||
mOS, median overall survival; HR, hazard ratio; CI, confidential interval; BMI, body mass index; CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9.
a) Cox proportional hazard model was performed,
b) Cox proportional hazard model adjusted for BMI, CCRT, CA 19-9, and albumin was performed.
| Clinical factor | mOs (mo) |
Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | p-valuea) | HR | 95% CI | p-valueb) | ||
| Age (yr) | |||||||
| ≥ 60 | 6.2 | 1.127 | 0.740-1.716 | 0.576 | - | - | - |
| < 60 | 8.3 | 1 | - | ||||
| Performance | |||||||
| ≥ 2 | 6 | 0.969 | 0.4514-1.826 | 0.922 | - | - | - |
| 0-1 | 7.7 | 1 | - | ||||
| T stage | |||||||
| 4 | 8.4 | 0.432 | 0.269-0.694 | 0.001 | 0.504 | 0.308-0.825 | 0.006 |
| 3 | 4.4 | 1 | 1 | ||||
| N stage | |||||||
| 1 | 5.2 | 1.641 | 1.076-2.502 | 0.021 | 1.664 | 1.049-2.639 | 0.03 |
| 0 | 8.3 | 1 | 1 | ||||
| Site | |||||||
| Corpse | 8.0 | 0.860 | 0.568-1.304 | 0.478 | - | - | - |
| Head | 6.7 | 1 | - | ||||
| Size (cm) | |||||||
| ≥ 3 | 7.1 | 0.969 | 0.622-1.509 | 0.889 | - | - | - |
| < 3 | 7.7 | 1 | - | ||||
| Initial BMI (kg/m2) | 0.030 | 0.116 | |||||
| < 20.0 | 5.0 | 1 | Reference | 1 | Reference | ||
| 20.0-24.9 | 8.3 | 0.527 | 0.323-0.860 | 0.010 | 0.590 | 0.350-0.995 | 0.048 |
| ≥ 25.0 | 7.8 | 0.510 | 0.250-1.039 | 0.064 | 0.822 | 0.379-1.780 | 0.618 |
| CCRT | |||||||
| Yes | 9.0 | 0.598 | 0.389-0.922 | 0.020 | 0.667 | 0.426-1.046 | 0.078 |
| No | 4.4 | 1 | 1 | ||||
| CA19-9 | |||||||
| Elevated | 6.9 | 1.543 | 0.944-2.521 | 0.084 | 1.295 | 0.754-2.224 | 0.349 |
| Normal | 10.5 | 1 | 1 | ||||
| Albumin | |||||||
| Decreased | 3.2 | 1.658 | 0.973-2.826 | 0.063 | 1.662 | 0.931-2.969 | 0.086 |
| Normal | 8.0 | 1 | 1 | ||||
mPFS, median progression free survival; HR, hazard ratio; CI, confidential interval; BMI, body mass index; CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9.
a) Cox proportional hazard model was performed,
b) Cox proportional hazard model adjusted for T stage, N stage, BMI, CCRT, CA 19-9, and albumin was performed.
| Characteristic | CCRT vs. CA |
Total (n=107) | p-value |
|
|---|---|---|---|---|
| CCRT (n=63) | CA (n=44) | |||
| Sex | ||||
| Male | 33 (52.4) | 20 (45.5) | 53 (49.5) | 0.557 |
| Female | 30 (47.6) | 24 (54.5) | 54 (50.5) | |
| Age (yr) | ||||
| ≥ 60 | 30 (47.6) | 29 (65.9) | 59 (55.1) | 0.076 |
| < 60 | 33 (52.4) | 15 (34.1) | 48 (44.9) | |
| Performance | ||||
| 0-1 | 57 (86.4) | 38 (86.4) | 95 (88.8) | 0.546 |
| ≥ 2 | 6 (9.6)0 | 6 (13.6) | 12 (11.2) | |
| T stage | ||||
| 3 | 14 (22.2) | 17 (38.6) | 31 (29.0) | 0.084 |
| 4 | 49 (77.8) | 27 (61.4) | 76 (71.0) | |
| N stage | ||||
| 0 | 41 (65.1) | 21 (47.7) | 62 (57.9) | 0.111 |
| 1 | 22 (34.9) | 23 (52.3) | 45 (42.1) | |
| Site | ||||
| Head | 29 (46.0) | 26 (59.1) | 55 (51.4) | 0.239 |
| Corpse | 34 (54.0) | 18 (40.9) | 52 (48.6) | |
| Size (cm) | ||||
| ≥ 3 | 41 (65.1) | 32 (72.7) | 73 (68.2) | 0.527 |
| < 3 | 22 (34.9) | 12 (27.3) | 34 (31.8) | |
| Initial BMI (kg/m2) | ||||
| < 20.0 | 19 (30.2) | 12 (27.3) | 31 (29.0) | 0.924 |
| 20.0-24.9 | 36 (57.1) | 25 (56.8) | 61 (57.0) | |
| ≥ 25.0 | 8 (12.7) | 7 (15.9) | 15 (14.0) | |
| CA19-9 | ||||
| Elevated | 46 (73.0) | 37 (84.1) | 83 (77.6) | 0.240 |
| Normal | 17 (27.0) | 7 (15.9) | 24 (22.4) | |
| Albumin | ||||
| Decreased | 11 (17.5) | 10 (22.7) | 21 (19.6) | 0.622 |
| Normal | 52 (82.5) | 34 (77.3) | 86 (80.4) | |
| No. of chemotherapy regimens | ||||
| 1 | 31 (49.2) | 29 (65.9) | 60 (56.1) | 0.114 |
| ≥ 2 | 32 (50.8) | 15 (34.1) | 47 (43.9) | |
| Characteristic | No. of patients (%) |
|---|---|
| CCRT group (n=63) | |
| Induction chemotherapy (n=63) | |
| Administered | 36 (57.1) |
| Not administered | 27 (42.9) |
| DI of induction chemotherapy (%) (n=36) | |
| 100 | 18 (50.0) |
| < 100 | 18 (50.0) |
| Agents of induction chemotherapy (n=36) | |
| Gemcitabine/cisplatin | 31 (86.1) |
| Gemcitabine/capecitabine | 1 (2.8) |
| Gemcitabine/oxaliplatin | 1 (2.8) |
| Gemcitabine alone | 3 (8.3) |
| Radiosensitizer (n=63) | |
| Gemcitabine | 17 (27.0) |
| 5-FU | 16 (25.4) |
| Capecitabine | 30 (47.6) |
| Total radiation dose (Gy) (n=63) | |
| < 50 | 7 (11.1) |
| 50-60 | 56 (88.9) |
| Radiation dose per fraction (Gy) (n=63) | |
| 1.6 | 1 (1.6) |
| 1.8 | 52 (82.5) |
| 2 | 10 (15.9) |
| Maintenance chemotherapy (n=63) | |
| Administered | 44 (69.8) |
| Not administered | 19 (30.2) |
| DI of maintenance chemotherapy (%) (n=44) | |
| 100 | 23 (52.3) |
| < 100 (70-87.5) | 21 (47.7) |
| Agents of maintenance chemotherapy (n=44) | |
| Gemcitabine/cisplatin | 9 (20.4) |
| Gemcitabine/capecitabine | 3 (6.8) |
| Gemcitabine/5-FU | 1 (2.3) |
| Gemcitabine alone | 25 (56.8) |
| 5-FU/leucovorin | 4 (9.1) |
| 5-FU/cisplatin | 1 (2.3) |
| Capecitabine alone | 1 (2.3) |
| CA group (n=44) | |
| DI of chemotherapy (%) (n=44) | |
| 100 | 28 (63.6) |
| < 100 (70-87.5) | 16 (36.4) |
| Agents of chemotherapy (n=44) | |
| Gemcitabine/cisplatin | 18 (40.9) |
| Gemcitabine/capecitabine | 10 (22.7) |
| Gemcitabine/oxaliplatin | 4 (9.1) |
| Gemcitabine/erlotinib | 2 (4.5) |
| Gemcitabine/capecitabine/erlotinib | 1 (2.3) |
| Gemcitabine/S-1 | 1 (2.3) |
| Gemcitabine alone | 7 (15.9) |
| S-1 | 1 (2.3) |
| Characteristic | No. of patients (%) |
|---|---|
| CCRT group (n=61) | |
| Treatment scheme (n=61) | |
| CCRT alone | 10 (16.4) |
| Induction-CCRT | 8 (13.1) |
| CCRT-maintenance | 15 (24.6) |
| Induction-CCRT-maintenance | 28 (45.9) |
| BR to induction chemotherapy (n=36) | |
| PR | 5 (13.9) |
| SD | 31 (86.1) |
| BR to CCRT (n=61) | |
| CR | 1 (1.6) |
| PR | 15 (24.6) |
| SD | 39 (64.0) |
| PD | 6 (9.8) |
| BR to entire CCRT regimen (n=61) | |
| CR | 3 (4.9) |
| PR | 18 (29.5) |
| SD | 37 (60.7) |
| PD | 3 (4.9) |
| Pattern of failure (n=59) | |
| Local | 21 (35.6) |
| Systemic | 23 (39.0) |
| Both | 7 (11.9) |
| NA | 8 (13.5) |
| CA group (n=44) | |
| BR to first-line treatment (n=44) | |
| CR | 1 (2.3) |
| PR | 7 (15.9) |
| SD | 18 (40.9) |
| PD | 12 (27.3) |
| NA | 6 (13.6) |
| Pattern of failure (n=43) | |
| Local | 12 (27.3) |
| Systemic | 13 (29.5) |
| Both | 4 (9.1) |
| NA | 14 (34.1) |
| Characteristic | CCRT vs. CA (n==105) |
p-value | |
|---|---|---|---|
| CCRT (n=61) | CA (n=44) | ||
| First-line treatment | 61 | 44 | |
| Best response | |||
| ORR | 21 (34.4) | 8 (18.2) | 0.079 |
| DCR | 58 (95.1) | 26 (59.1) | < 0.001 |
| Pattern of PD (of accessible patients) (n=82) | |||
| Local | 28 (54.9) | 17 (58.6) | 0.817 |
| Systemic | 30 (58.8) | 17 (58.6) | 1.000 |
| Median survival (mo) | |||
| First-line PFS (95% CI) | 9.0 (7.0-11.0) | 4.4 (0.9-8.0) | 0.020 |
| Time to local failure (95% CI) (n=46) | 10.5 (8.5-12.4) | 3.7 (1.4-5.9) | 0.001 |
| Time to distant failure (95% CI) (n=48) | 7.8 (5.1-10.5) | 5.0 (1.6-8.4) | 0.001 |
| OS (95% CI) (n=107) | 15.4 (13.2-17.6) | 9.3 (6.6-12.0) | 0.011 |
| Clinical factor | mOS (mo) | Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | p-value |
HR | 95% CI | p-value |
||
| Age (yr) | |||||||
| ≥ 60 | - | 1.135 | 0.759-1.698 | 0.536 | - | - | - |
| < 60 | - | 1 | - | ||||
| Performance | |||||||
| ≥ 2 | - | 1.434 | 0.760-2.707 | 0.266 | - | - | - |
| 0-1 | - | 1 | - | ||||
| T stage | |||||||
| 4 | - | 0.961 | 0.616-1.499 | 0.861 | - | - | - |
| 3 | - | 1 | - | ||||
| N stage | |||||||
| 1 | - | 1.165 | 0.776-1.749 | 0.462 | - | - | - |
| 0 | - | 1 | - | ||||
| Site | |||||||
| Corpse | - | 0.816 | 0.547-1.217 | 0.319 | - | - | - |
| Head | - | 1 | - | ||||
| Size (cm) | |||||||
| ≥ 3 | - | 1.302 | 0.841-2.014 | 0.236 | - | - | - |
| < 3 | - | 1 | - | ||||
| Initial BMI (kg/m2) | 0.021 | 0.097 | |||||
| < 20.0 | 10.7 | 1 | Reference | 1 | Reference | ||
| 20.0-24.9 | 14.2 | 0.532 | 0.337-0.840 | 0.007 | 0.601 | 0.374-0.965 | 0.035 |
| ≥ 25.0 | 12.1 | 0.543 | 0.277-1.067 | 0.077 | 0.781 | 0.374-1.631 | 0.511 |
| CCRT | |||||||
| Yes | 15.4 | 0.589 | 0.392-0.885 | 0.011 | 0.536 | 0.355-0.809 | 0.003 |
| No | 9.3 | 1 | 1 | ||||
| CA19-9 | |||||||
| Elevated | 11.5 | 1.979 | 1.201-3.261 | 0.007 | 1.877 | 1.077-3.272 | 0.026 |
| Normal | 17 | 1 | 1 | ||||
| Albumin | |||||||
| Decreased | 6.3 | 3.033 | 1.807-5.089 | < 0.001 | 3.148 | 1.863-5.320 | < 0.001 |
| Normal | 13.9 | 1 | 1 | ||||
| Clinical factor | mOs (mo) | Univariate analysis |
Multivariate analysis |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95% CI | p-value |
HR | 95% CI | p-value |
||
| Age (yr) | |||||||
| ≥ 60 | 6.2 | 1.127 | 0.740-1.716 | 0.576 | - | - | - |
| < 60 | 8.3 | 1 | - | ||||
| Performance | |||||||
| ≥ 2 | 6 | 0.969 | 0.4514-1.826 | 0.922 | - | - | - |
| 0-1 | 7.7 | 1 | - | ||||
| T stage | |||||||
| 4 | 8.4 | 0.432 | 0.269-0.694 | 0.001 | 0.504 | 0.308-0.825 | 0.006 |
| 3 | 4.4 | 1 | 1 | ||||
| N stage | |||||||
| 1 | 5.2 | 1.641 | 1.076-2.502 | 0.021 | 1.664 | 1.049-2.639 | 0.03 |
| 0 | 8.3 | 1 | 1 | ||||
| Site | |||||||
| Corpse | 8.0 | 0.860 | 0.568-1.304 | 0.478 | - | - | - |
| Head | 6.7 | 1 | - | ||||
| Size (cm) | |||||||
| ≥ 3 | 7.1 | 0.969 | 0.622-1.509 | 0.889 | - | - | - |
| < 3 | 7.7 | 1 | - | ||||
| Initial BMI (kg/m2) | 0.030 | 0.116 | |||||
| < 20.0 | 5.0 | 1 | Reference | 1 | Reference | ||
| 20.0-24.9 | 8.3 | 0.527 | 0.323-0.860 | 0.010 | 0.590 | 0.350-0.995 | 0.048 |
| ≥ 25.0 | 7.8 | 0.510 | 0.250-1.039 | 0.064 | 0.822 | 0.379-1.780 | 0.618 |
| CCRT | |||||||
| Yes | 9.0 | 0.598 | 0.389-0.922 | 0.020 | 0.667 | 0.426-1.046 | 0.078 |
| No | 4.4 | 1 | 1 | ||||
| CA19-9 | |||||||
| Elevated | 6.9 | 1.543 | 0.944-2.521 | 0.084 | 1.295 | 0.754-2.224 | 0.349 |
| Normal | 10.5 | 1 | 1 | ||||
| Albumin | |||||||
| Decreased | 3.2 | 1.658 | 0.973-2.826 | 0.063 | 1.662 | 0.931-2.969 | 0.086 |
| Normal | 8.0 | 1 | 1 | ||||
Values are presented as number (%). CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA, chemotherapy alone; BMI, body mass index; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9. Fisher exact test was performed.
CCRT, concurrent chemoradiotherapy; 5-FU, 5-fluorouracil; DI, dose intensity; CA, chemotherapy alone.
CCRT, concurrent chemoradiotherapy; BR, best response; PR, partial response; SD, stable disease; CR, complete response; PD, progressive disease; NA, not assessable; CA, chemotherapy alone.
Values are presented as number (%). CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA, chemotherapy alone; ORR, objective response rate; DCR, disease control rate; PD, progression; PFS, progression-free survival; CI, confidential interval; OS, overall survival. Fisher exact test was performed, Log-rank test was performed.
mOS, median overall survival; HR, hazard ratio; CI, confidential interval; BMI, body mass index; CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9. Cox proportional hazard model was performed, Cox proportional hazard model adjusted for BMI, CCRT, CA 19-9, and albumin was performed.
mPFS, median progression free survival; HR, hazard ratio; CI, confidential interval; BMI, body mass index; CCRT, concurrent chemoradiotherapy; CA19-9, carbohydrate antigen 19-9. Cox proportional hazard model was performed, Cox proportional hazard model adjusted for T stage, N stage, BMI, CCRT, CA 19-9, and albumin was performed.
