1Xiamen Cancer Center, Department of Radiation Oncology, The First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen, China
2Department of Radiation Oncology, Sun Yat-sen University Cancer Center, State Key Laboratory of Oncology in South China, Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, China
3Xiamen Cancer Center, Department of Obstetrics and Gynecology, The First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen, China
Copyright © 2015 by the Korean Cancer Association
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristic | No. (%) |
LRFS |
DMFS |
DFS |
OS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | ||
Age (yr) | 0.720 | 0.014a) | 0.021a) | 0.070 | |||||
≤ 35 | 45 (16.2) | 83.7 | 38.9 | 39.0 | 52.7 | ||||
> 35 | 232 (83.8) | 77.5 | 54.4 | 52.3 | 63.9 | ||||
Menstrual status | 0.234 | 0.300 | 0.181 | 0.527 | |||||
Premenopausal | 184 (66.4) | 81.8 | 55.2 | 54.2 | 64.5 | ||||
Postmenopausal | 93 (33.6) | 71.5 | 44.6 | 41.5 | 56.8 | ||||
Clinical stage | 0.012a) | 0.040a) | 0.009a) | 0.038a) | |||||
IIA | 5 (1.8) | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | ||||
IIB | 25 (9.0) | 93.3 | 72.6 | 72.6 | 83.3 | ||||
IIIA | 127 (45.8) | 80.4 | 51.4 | 50.8 | 66.3 | ||||
IIIB | 79 (28.6) | 79.9 | 48.2 | 47.1 | 53.1 | ||||
IIIC | 41 (14.8) | 63.4 | 48.1 | 40.7 | 49.2 | ||||
Pathologic T stage | 0.094 | 0.002a) | 0.005a) | 0.008a) | |||||
ypT0 | 11 (4.0) | 100.0 | 88.9 | 88.9 | 100.0 | ||||
ypT1 | 33 (11.9) | 82.5 | 61.5 | 55.6 | 74.6 | ||||
ypT2 | 116 (41.9) | 78.4 | 56 | 53.5 | 65.5 | ||||
ypT3 | 61 (22.0) | 77.6 | 38.5 | 38.6 | 54.5 | ||||
ypT4 | 56 (20.2) | 70.6 | 42.9 | 43.5 | 45.4 | ||||
Pathologic N stage | 0.004a) | < 0.001a) | < 0.001a) | < 0.001a) | |||||
ypN0 | 43 (15.5) | 87.7 | 80.5 | 80.6 | 86.7 | ||||
ypN1 | 64 (23.1) | 86.4 | 65.5 | 62.4 | 78.4 | ||||
ypN2 | 89 (32.2) | 78.2 | 44.1 | 42.1 | 52.7 | ||||
ypN3 | 81 (29.2) | 66.7 | 34.6 | 33.5 | 47.5 | ||||
Lymph node ratio | 0.002a) | < 0.001a) | < 0.001a) | < 0.001a) | |||||
0 | 43 (15.5) | 88.4 | 81.6 | 81.6 | 87.4 | ||||
0.01-0.20 | 57 (20.6) | 85.7 | 73.4 | 69.6 | 84.5 | ||||
0.21-0.65 | 92 (33.2) | 80.5 | 45.9 | 43.9 | 58.5 | ||||
> 0.65 | 85 (30.7) | 64.2 | 28.3 | 27.2 | 39.0 | ||||
ER status | 0.248 | 0.097 | 0.140 | 0.208 | |||||
Negative | 145 (52.3) | 74.7 | 47.3 | 46.1 | 58.9 | ||||
Positive | 132 (47.7) | 81.8 | 56.3 | 54.1 | 65.1 | ||||
PR status | 0.860 | 0.873 | 0.837 | 0.737 | |||||
Negative | 123 (44.4) | 76.9 | 50.8 | 48.5 | 60.3 | ||||
Positive | 154 (55.6) | 79.4 | 52.4 | 51.1 | 63.4 | ||||
HER2 status | 0.900 | 0.003a) | 0.007a) | 0.029a) | |||||
Negative | 160 (57.8) | 78.6 | 56.9 | 54.8 | 68.3 | ||||
Positive | 117 (42.2) | 76.8 | 43.4 | 42.4 | 57.7 | ||||
Molecular subtype | 0.061 | 0.071 | 0.093 | 0.158 | |||||
Luminal A | 108 (39.0) | 76.3 | 54.4 | 51.8 | 63.0 | ||||
Luminal B | 64 (23.1) | 85.9 | 49.9 | 49.9 | 62.6 | ||||
HER2 enriched | 53 (19.1) | 67.1 | 39.6 | 37.8 | 49.8 | ||||
Triple negative | 52 (18.8) | 85.8 | 60.6 | 58.7 | 68.1 | ||||
Adjuvant PMRT | 0.199 | 0.301 | 0.322 | 0.546 | |||||
No | 121 (45.8) | 74.7 | 54.3 | 53.7 | 63.2 | ||||
Yes | 156 (54.2) | 81.6 | 49.7 | 47.1 | 61.0 |
LRFS, locoregional recurrence-free survival; DMFS, distant metastasis-free survival; DFS, disease-free survival; OS, overall survival; ER, estrogen receptor; PR, progesterone receptor; HER2, human epidermal growth factor receptor; PMRT, postmastectomy radiotherapy.
a) p < 0.05 indicates a significant difference.
Characteristic |
LRFS |
DMFS |
DFS |
OS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age | - | - | 0.670 (0.410-1.095 | 0.110 | 0.670 (0.409-1.097) | 0.111 | - | - |
Clinical stage | 1.364 (0.991-1.878) | 0.057 | 1.028 (0.815-1.296) | 0.818 | 1.099 (0.880-1.373) | 0.405 | 1.175 (0.899-1.537) | 0.238 |
Pathologic T stage | - | 1.121 (0.931-1.351) | 0.227 | 1.092 (0.915-1.305) | 0.330 | 1.165 (0.941-1.444) | 0.161 | |
Pathologic N stage | 1.120 (0.626-2.004) | 0.703 | 0.841 (0.570-1.240) | 0.381 | 0.810 (0.555-1.181) | 0.273 | 0.708 (0.447-1.122) | 0.142 |
Lymph node ratio | 1.600 (1.179-2.175) | 0.003a) | 1.845 (1.492-2.282) | < 0.001a) | 1.758 (1.435-2.154) | < 0.001a) | 1.782 (1.386-2.290) | < 0.001a) |
HER2 status | - | - | 1.660 (1.143-2.411) | 0.008a) | 1.552 (1.078-2.233) | 0.018a) | 1.471 (0.955-2.266) | 0.080 |
Characteristic | No. (%) | LRFS |
DMFS |
DFS |
OS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | 5-Year (%) | p-value | ||
Age (yr) | 0.720 | 0.014 |
0.021 |
0.070 | |||||
≤ 35 | 45 (16.2) | 83.7 | 38.9 | 39.0 | 52.7 | ||||
> 35 | 232 (83.8) | 77.5 | 54.4 | 52.3 | 63.9 | ||||
Menstrual status | 0.234 | 0.300 | 0.181 | 0.527 | |||||
Premenopausal | 184 (66.4) | 81.8 | 55.2 | 54.2 | 64.5 | ||||
Postmenopausal | 93 (33.6) | 71.5 | 44.6 | 41.5 | 56.8 | ||||
Clinical stage | 0.012 |
0.040 |
0.009 |
0.038 |
|||||
IIA | 5 (1.8) | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | ||||
IIB | 25 (9.0) | 93.3 | 72.6 | 72.6 | 83.3 | ||||
IIIA | 127 (45.8) | 80.4 | 51.4 | 50.8 | 66.3 | ||||
IIIB | 79 (28.6) | 79.9 | 48.2 | 47.1 | 53.1 | ||||
IIIC | 41 (14.8) | 63.4 | 48.1 | 40.7 | 49.2 | ||||
Pathologic T stage | 0.094 | 0.002 |
0.005 |
0.008 |
|||||
ypT0 | 11 (4.0) | 100.0 | 88.9 | 88.9 | 100.0 | ||||
ypT1 | 33 (11.9) | 82.5 | 61.5 | 55.6 | 74.6 | ||||
ypT2 | 116 (41.9) | 78.4 | 56 | 53.5 | 65.5 | ||||
ypT3 | 61 (22.0) | 77.6 | 38.5 | 38.6 | 54.5 | ||||
ypT4 | 56 (20.2) | 70.6 | 42.9 | 43.5 | 45.4 | ||||
Pathologic N stage | 0.004 |
< 0.001 |
< 0.001 |
< 0.001 |
|||||
ypN0 | 43 (15.5) | 87.7 | 80.5 | 80.6 | 86.7 | ||||
ypN1 | 64 (23.1) | 86.4 | 65.5 | 62.4 | 78.4 | ||||
ypN2 | 89 (32.2) | 78.2 | 44.1 | 42.1 | 52.7 | ||||
ypN3 | 81 (29.2) | 66.7 | 34.6 | 33.5 | 47.5 | ||||
Lymph node ratio | 0.002 |
< 0.001 |
< 0.001 |
< 0.001 |
|||||
0 | 43 (15.5) | 88.4 | 81.6 | 81.6 | 87.4 | ||||
0.01-0.20 | 57 (20.6) | 85.7 | 73.4 | 69.6 | 84.5 | ||||
0.21-0.65 | 92 (33.2) | 80.5 | 45.9 | 43.9 | 58.5 | ||||
> 0.65 | 85 (30.7) | 64.2 | 28.3 | 27.2 | 39.0 | ||||
ER status | 0.248 | 0.097 | 0.140 | 0.208 | |||||
Negative | 145 (52.3) | 74.7 | 47.3 | 46.1 | 58.9 | ||||
Positive | 132 (47.7) | 81.8 | 56.3 | 54.1 | 65.1 | ||||
PR status | 0.860 | 0.873 | 0.837 | 0.737 | |||||
Negative | 123 (44.4) | 76.9 | 50.8 | 48.5 | 60.3 | ||||
Positive | 154 (55.6) | 79.4 | 52.4 | 51.1 | 63.4 | ||||
HER2 status | 0.900 | 0.003 |
0.007 |
0.029 |
|||||
Negative | 160 (57.8) | 78.6 | 56.9 | 54.8 | 68.3 | ||||
Positive | 117 (42.2) | 76.8 | 43.4 | 42.4 | 57.7 | ||||
Molecular subtype | 0.061 | 0.071 | 0.093 | 0.158 | |||||
Luminal A | 108 (39.0) | 76.3 | 54.4 | 51.8 | 63.0 | ||||
Luminal B | 64 (23.1) | 85.9 | 49.9 | 49.9 | 62.6 | ||||
HER2 enriched | 53 (19.1) | 67.1 | 39.6 | 37.8 | 49.8 | ||||
Triple negative | 52 (18.8) | 85.8 | 60.6 | 58.7 | 68.1 | ||||
Adjuvant PMRT | 0.199 | 0.301 | 0.322 | 0.546 | |||||
No | 121 (45.8) | 74.7 | 54.3 | 53.7 | 63.2 | ||||
Yes | 156 (54.2) | 81.6 | 49.7 | 47.1 | 61.0 |
Characteristic | LRFS |
DMFS |
DFS |
OS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | HR (95% CI) | p-value | |
Age | - | - | 0.670 (0.410-1.095 | 0.110 | 0.670 (0.409-1.097) | 0.111 | - | - |
Clinical stage | 1.364 (0.991-1.878) | 0.057 | 1.028 (0.815-1.296) | 0.818 | 1.099 (0.880-1.373) | 0.405 | 1.175 (0.899-1.537) | 0.238 |
Pathologic T stage | - | 1.121 (0.931-1.351) | 0.227 | 1.092 (0.915-1.305) | 0.330 | 1.165 (0.941-1.444) | 0.161 | |
Pathologic N stage | 1.120 (0.626-2.004) | 0.703 | 0.841 (0.570-1.240) | 0.381 | 0.810 (0.555-1.181) | 0.273 | 0.708 (0.447-1.122) | 0.142 |
Lymph node ratio | 1.600 (1.179-2.175) | 0.003 |
1.845 (1.492-2.282) | < 0.001 |
1.758 (1.435-2.154) | < 0.001 |
1.782 (1.386-2.290) | < 0.001 |
HER2 status | - | - | 1.660 (1.143-2.411) | 0.008 |
1.552 (1.078-2.233) | 0.018 |
1.471 (0.955-2.266) | 0.080 |
LRFS, locoregional recurrence-free survival; DMFS, distant metastasis-free survival; DFS, disease-free survival; OS, overall survival; ER, estrogen receptor; PR, progesterone receptor; HER2, human epidermal growth factor receptor; PMRT, postmastectomy radiotherapy. p < 0.05 indicates a significant difference.
LRFS, locoregional recurrence-free survival; DMFS, distant metastasis-free survival; DFS, disease-free survival; OS, overall survival; HR, hazard ratio; CI, confidence interval; HER2, human epidermal growth factor receptor. p < 0.05 indicates a significant difference.